PELAYANAN BP UMUM | Penanggung Jawab | ||||
INSTRUKSI KERJA | PEMERIKSAAN VISUS | Disiapkan | Diperiksa | Disahkan | |
No Kode : | |||||
No Revisi : | |||||
Tgl Mulai Berlaku : | |||||
Jumlah Halaman : |
Kebijakan | Pelaksanaan Pelayanan BP Umum harus mengikuti langkah-langkah kerja pada Protap Terapi |
Tujuan | Pemeriksaan visus |
Referensi | Buku Penuntun Kerja Keterampilan Klinik, Bagian Ilmu Kesehatan Mata Sistim Indera Khusus FK UNHAS 2009 |
Ruang Lingkup | Dilakukan di BP Umum |
Penanggungjawab | Koordinator BP Umum |
Masa berlaku | Ditinjau ulang setahun sekali |
Definisi | |
Alat dan Bahan | - Optotipe Snellen - Alat penunjuk - Lensa coba - Alat tulis |
Langkah-langkah | Cara Kerja : 1. Cuci tangan 2. Jelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan 3. Berikan instruksi kepada pasien dengan jelas dan sopan 4. Mintalah pasien duduk pada jarak 5 atau 6 m dari optotipe Snellen 5. Minta penderita untuk menutup satu matanya tanpa menekan bola matanya, mulai pemeriksaan pada mata kanan penderita 6. Minta pasien untuk melihat ke depan dengan rileks, tanpa melirik atau mengerutkan kelopak mata 7. Minta pasien untuk menyebut huruf, angka atau sibol yang ditunjuk 8. Tunjuk huruf, angka atau symbol pada optotipe Snellen dari atas ke bawah, dengan menggunakan alat penunjuk 9. Lakukan pengulangan beberapa kali pada baris yang sama pada optotipe Snellen bila penderita salah menyebut angka, huruf atau symbol pada optotipe , dan lanjutkan penunjukan ke bawah bila pasien dapat menyebut dengan benar 10. Tentukan visus penderita sesuai dengan hasil pemeriksaan - Bila visus penderita tidak optimal, dilakukan koreksi dengan lensa - Besarnya lensa coba yang digunakan menunjukkan besarnya 11. Informasikan hasil pemeriksaan pada pasien 12. Catat 13. Cuci tangan |
PELAYANAN BP UMUM | Penanggung Jawab | ||||
INSTRUKSI KERJA | PEMERIKSAAN VISUS | Disiapkan | Diperiksa | Disahkan | |
No Kode : | |||||
No Revisi : | |||||
Tgl Mulai Berlaku : | |||||
Jumlah Halaman : |
Diagram Alur | ||
Dokumen Terkait | Catatan Medik | |
Unit Terkait | BP Umum | |
Rujukan |
PELAYANAN BP UMUM | Penanggung Jawab | ||||
INSTRUKSI KERJA | PEMERIKSAAN VISUS | Disiapkan | Diperiksa | Disahkan | |
No Kode : | |||||
No Revisi : | |||||
Tgl Mulai Berlaku : | |||||
Jumlah Halaman : |
REKAMAN HISTORIS PERUBAHAN
NO | ISI PERUBAHAN | TANGGAL MULAI BERLAKU |
DAFTAR TILIK
NO | URUTAN KEGIATAN | DILAKUKAN | ||
YA | TIDAK | TB | ||
1 | Apakah petugas melakukan cuci tangan ? | |||
2 | Apakah petugas menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan ? | |||
3 | Apakah petugas memberi instruksi dengan jelas dan sopan ? | |||
4 | Apakah petugas menentukan visus awal dengan benar ? | |||
5 | Apakah petugas melakukan koreksi refraksi dengan sistematis ? | |||
6 | Apakah petugas menyimpulkan hasil pemeriksaan visus dan refraksi ? | |||
7 | Apakah petugas menginformasikan hasil pemeriksaan ? | |||
8 | Apakah petugas mencatat hasil pemeriksaan ? | |||
8 | Apakah petugas melakukan cuci tangan ? |
CR = …………x 100% = …. By dr Taufiq Hidayat - BALAIKOTA SEMARANG-