PELAYANAN BP UMUM | Penanggung Jawab | ||||
INSTRUKSI KERJA | PEMERIKSAAN TEKANAN BOLA MATA DENGAN METODE PALPASI | Disiapkan | Diperiksa | Disahkan | |
No Kode : | |||||
No Revisi : | |||||
Tgl Mulai Berlaku : | |||||
Jumlah Halaman : |
Kebijakan | Pelaksanaan Pelayanan BP Umum harus mengikuti langkah-langkah kerja pada Protap Terapi |
Tujuan | Pemeriksaan tekanan bola mata dengan metode palpasi |
Referensi | Buku Penuntun Kerja Keterampilan Klinik, Bagian Ilmu Kesehatan Mata Sistim Indera Khusus FK UNHAS 2009 |
Ruang Lingkup | Dilakukan di BP Umum |
Penanggungjawab | Koordinator BP Umum |
Masa berlaku | Ditinjau ulang setahun sekali |
Definisi | |
Alat dan Bahan | - Alat tulis |
Langkah-langkah | Cara Kerja : 1. Cuci tangan 2. Jelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan 3. Berikan instruksi kepada pasien dengan jelas dan sopan 4. Mintalah pasien duduk dihadapan petugas pada jarak jangkauan tangan ( 25 – 30 cm ) 5. Mintalah pasien melirik ke bawah 6. Mulailah pemeriksaan dari mata kanan 7. Letakkan ke dua jari telunjuk pada palpebra superior. Ibu jari, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking memfiksasi di daerah tulang sekitar orbita 8. Tekan bola mata melalui palpebra dengan jari telunjuk secara bergantian dan rasakan besarnya tekanan bola mata - Besarnya tekanan dilambangkan dengan Tn, Tn-1, Tn-2, Tn+1, 9. Lakukan prosedur yang sama pada mata kiri 10. Informasikan hasil pemeriksaan pada pasien 11. Catat 12. Cuci tangan |
PELAYANAN BP UMUM | Penanggung Jawab | ||||
INSTRUKSI KERJA | PEMERIKSAAN TEKANAN BOLA MATA DENGAN METODE PALPASI | Disiapkan | Diperiksa | Disahkan | |
No Kode : | |||||
No Revisi : | |||||
Tgl Mulai Berlaku : | |||||
Jumlah Halaman : |
Diagram Alur | |||||
Dokumen Terkait | Catatan Medik | ||||
Unit Terkait | BP Umum | ||||
Rujukan |
PELAYANAN BP UMUM | Penanggung Jawab | ||||
INSTRUKSI KERJA | PEMERIKSAAN TEKANAN BOLA MATA DENGAN METODE PALPASI | Disiapkan | Diperiksa | Disahkan | |
No Kode : | |||||
No Revisi : | |||||
Tgl Mulai Berlaku : | |||||
Jumlah Halaman : |
REKAMAN HISTORIS PERUBAHAN
NO | ISI PERUBAHAN | TANGGAL MULAI BERLAKU |
DAFTAR TILIK
NO | URUTAN KEGIATAN | DILAKUKAN | ||
YA | TIDAK | TB | ||
1 | Apakah petugas melakukan cuci tangan ? | |||
2 | Apakah patugas menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan ? | |||
Apakah petugas memberi instruksi dengan jelas dan sopan ? | ||||
3 | Apakah petugas meminta penderita untuk melihat ke bawah ? | |||
4 | Apakah petugas mengatur posisi tangan dan jari dengan benar ? | |||
5 | Apakah petugas menggerakkan telunjuk untuk menentukan tekanan bola mata ? | |||
6 | Apakah petugas menginformasikan hasil pemeriksaan ? | |||
7 | Apakah petugas mencatat hasil pemeriksaan ? | |||
8 | Apakah petugas melakukan cuci tangan ? |
CR = …………x 100% = …. By dr Taufiq Hidayat - BALAIKOTA SEMARANG-