PELAYANAN BP UMUM | Penanggung Jawab | ||||
INSTRUKSI KERJA | PEMERIKSAAN AMSLER GRID | Disiapkan | Diperiksa | Disahkan | |
No Kode : | |||||
No Revisi : | |||||
Tgl Mulai Berlaku : | |||||
Jumlah Halaman : |
Kebijakan | Pelaksanaan Pelayanan BP Umum harus mengikuti langkah-langkah kerja pada Protap Terapi |
Tujuan | Pemeriksaan amsler grid |
Referensi | Buku Penuntun Kerja Keterampilan Klinik, Bagian Ilmu Kesehatan Mata Sistim Indera Khusus FK UNHAS 2009 |
Ruang Lingkup | Dilakukan di BP Umum |
Penanggungjawab | Koordinator BP Umum |
Masa berlaku | Ditinjau ulang setahun sekali |
Definisi | |
Alat dan Bahan | - Testing grid - Amsler grid notepad - Alat tulis |
Langkah-langkah | Cara Kerja : 1. Cuci tangan 2. Jelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan 3. Berikan instruksi kepada pasien dengan jelas dan sopan 4. Mintalah pasien untuk memegang testing grid sejajar dengan garis pangang mata, dengan jarak kira-kira 36 cm ( 14 inchi ) dari mata pasien. Tutuplah mata lain yang sedang tidak diperiksa 5. Mintalah pasien untuk memfiksasi matanya pada central spot dari testing grid tersebut 6. Tanyakan pada penderita apakah garis-garis lurus pada testing grid tersebut berubah menjadi garis lengkung ( distorted ) atau apakah garis-garis tersebut hilang ( loss ) 7. Mintalah pasien untuk menggambar area yang distorted maupun yang loss pada amsler grid notepad 8. Pastikan pada notepad tersebut tercantum tanggal pemeriksaan, nama penderita dan mata manakah yang diperiksa 9. Lakukan pemeriksaan ini pada kedua mata 10. Informasikan hasil pemeriksaan pada pasien 10 Catat 11 Cuci tangan |
PELAYANAN BP UMUM | Penanggung Jawab | ||||
INSTRUKSI KERJA | PEMERIKSAAN AMSLER GRID | Disiapkan | Diperiksa | Disahkan | |
No Kode : | |||||
No Revisi : | |||||
Tgl Mulai Berlaku : | |||||
Jumlah Halaman : |
Diagram Alur |
| ||||
Dokumen Terkait | Catatan Medik | ||||
Unit Terkait | BP Umum | ||||
Rujukan |
PELAYANAN BP UMUM | Penanggung Jawab | ||||
INSTRUKSI KERJA | PEMERIKSAAN AMSLER GRID | Disiapkan | Diperiksa | Disahkan | |
No Kode : | |||||
No Revisi : | |||||
Tgl Mulai Berlaku : | |||||
Jumlah Halaman : |
REKAMAN HISTORIS PERUBAHAN
NO | ISI PERUBAHAN | TANGGAL MULAI BERLAKU |
DAFTAR TILIK
NO | URUTAN KEGIATAN | DILAKUKAN | ||
YA | TIDAK | TB | ||
1 | Apakah petugas melakukan cuci tangan ? | |||
2 | Apakah patugas menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan ? | |||
3 | Apakah petugas memberi instruksi dengan jelas dan sopan ? | |||
4 | Apakah petugas mengatur posisi duduk yang benar dan jarak obyek yang benar? | |||
5 | Apakah petugas meminta pasien untuk menggambar grid amsler sesuai dengan yang dilihat ? | |||
6 | Apakah petugas menginformasikan hasil pemeriksaan ? | |||
7 | Apakah petugas mencatat hasil pemeriksaan ? | |||
8 | Apakah petugas melakukan cuci tangan ? |
CR = …………x 100% = …. By dr Taufiq Hidayat - BALAIKOTA SEMARANG-