PELAYANAN BP UMUM | Penanggung Jawab | ||||
INSTRUKSI KERJA | PEMERIKSAAN ANEL TES | Disiapkan | Diperiksa | Disahkan | |
No Kode : | |||||
No Revisi : | |||||
Tgl Mulai Berlaku : | |||||
Jumlah Halaman : |
Kebijakan | Pelaksanaan Pelayanan BP Umum harus mengikuti langkah-langkah kerja pada Protap Terapi |
Tujuan | Pemeriksaan anel tes |
Referensi | Buku Penuntun Kerja Keterampilan Klinik, Bagian Ilmu Kesehatan Mata Sistim Indera Khusus FK UNHAS 2009 |
Ruang Lingkup | Dilakukan di BP Umum |
Penanggungjawab | Koordinator BP Umum |
Masa berlaku | Ditinjau ulang setahun sekali |
Definisi | |
Alat dan Bahan | - Pantocain 0,5 % - Larutan steril NaCl - Spuit 1 cc - Kanul viscoelastic - Alat tulis |
Langkah-langkah | Cara Kerja : 1. Cuci tangan 2. Jelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan 3. Berikan instruksi kepada pasien dengan jelas dan sopan 4. Posisikan pasien telentang di atas meja petugas 5. Anestesi topical dengan menggunakan satu tetes pantocain 0,5 % pada mata yang akan diperiksa 6. Isilah spuit 1 cc dengan larutan steril NaCl. Gunakanlah kanul viscoelastic 7. Injeksikan larutan tersebut dengan memposisikan ujung kanul pada punctum lakrimalis inferior dan mengarah ke kanalikuli / saccus lakrimalis 8. Tanyakan pada pasien apakah ia merasakan adanya cairan atau rasa asin dari larutan NaCl tersebut terasa 9. Nilai apakah hasil anel tes positif atau negative ( positif jika penderita merasa adanya cairan yang terasa asin ) 10. Informasikan hasil pemeriksaan pada pasien 10 Catat 11 Cuci tangan |
PELAYANAN BP UMUM | Penanggung Jawab | ||||
INSTRUKSI KERJA | PEMERIKSAAN MATA ANEL TES | Disiapkan | Diperiksa | Disahkan | |
No Kode : | |||||
No Revisi : | |||||
Tgl Mulai Berlaku : | |||||
Jumlah Halaman : |
Diagram Alur | |||||
Dokumen Terkait | Catatan Medik | ||||
Unit Terkait | BP Umum | ||||
Rujukan |
PELAYANAN BP UMUM | Penanggung Jawab | ||||
INSTRUKSI KERJA | PEMERIKSAAN MATA ANEL TES | Disiapkan | Diperiksa | Disahkan | |
No Kode : | |||||
No Revisi : | |||||
Tgl Mulai Berlaku : | |||||
Jumlah Halaman : |
REKAMAN HISTORIS PERUBAHAN
NO | ISI PERUBAHAN | TANGGAL MULAI BERLAKU |
DAFTAR TILIK
NO | URUTAN KEGIATAN | DILAKUKAN | ||
YA | TIDAK | TB | ||
1 | Apakah petugas melakukan cuci tangan ? | |||
2 | Apakah patugas menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan ? | |||
3 | Apakah petugas memberi instruksi dengan jelas dan sopan ? | |||
4 | Apakah petugas mengatur posisi pasien dengan benar ? | |||
5 | Apakah petugas melakukan pemeriksaan secara sistematis ? | |||
6 | Apakah petugas menginformasikan hasil pemeriksaan ? | |||
7 | Apakah petugas mencatat hasil pemeriksaan ? | |||
8 | Apakah petugas melakukan cuci tangan ? |
CR = …………x 100% = …. By dr Taufiq Hidayat - BALAIKOTA SEMARANG-