PELAYANAN BP UMUM | Penanggung Jawab | ||||
INSTRUKSI KERJA | PEMERIKSAAN TEKANAN BOLA MATA DENGAN CARA INDENTASI MENGGUNAKAN TONOMETER SCHIOTZ | Disiapkan | Diperiksa | Disahkan | |
No Kode : | |||||
No Revisi : | |||||
Tgl Mulai Berlaku : | |||||
Jumlah Halaman : |
Kebijakan | Pelaksanaan Pelayanan BP Umum harus mengikuti langkah-langkah kerja pada Protap Terapi |
Tujuan | Pemeriksaan tekanan bola mata dengan metode palpasi |
Referensi | Buku Penuntun Kerja Keterampilan Klinik, Bagian Ilmu Kesehatan Mata Sistim Indera Khusus FK UNHAS 2009 |
Ruang Lingkup | Dilakukan di BP Umum |
Penanggungjawab | Koordinator BP Umum |
Masa berlaku | Ditinjau ulang setahun sekali |
Definisi | |
Alat dan Bahan | - Tonometer Schiotz - Pantocain 0,5 % - Alkohol 70 % - Antibiotik topical mata - Alat tulis |
Langkah-langkah | Cara Kerja : 1. Cuci tangan 2. Jelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan 3. Berikan instruksi kepada pasien dengan jelas dan sopan 4. Mintalah pasien berbaring di tempat tidur 5. Lakukan anestesi topical dengan menggunakan tetes mata pantocain 0,5 % 6. Gunakan beban tonometer terendah 5,5 gr, disinfeksi indentasi dengan alcohol 70 % biarkan sampai kering 7. Mintalah pasien melihat ke atas dengan pandangan lurus pada jari pasien yang di posisikan diatas mata yang akan diperiksa 8. Letakkan tonometer dengan hati-hati pada kornea, selanjutnya baca skala yang ditunjukkan 9. Sesuaikan hasil pembacaan dengan table yang tersedia ( satuan mmHg ) 10. Teteskan antibiotik topikal setelah pemeriksaan 11. Informasikan hasil pemeriksaan pada pasien 12. Catat 13. Cuci tangan |
PELAYANAN BP UMUM | Penanggung Jawab | ||||
INSTRUKSI KERJA | PEMERIKSAAN TEKANAN BOLA MATA DENGAN CARA INDENTASI MENGGUNAKAN TONOMETER SCHIOTZ | Disiapkan | Diperiksa | Disahkan | |
No Kode : | |||||
No Revisi : | |||||
Tgl Mulai Berlaku : | |||||
Jumlah Halaman : |
Diagram Alur |
| ||||
Dokumen Terkait | Catatan Medik | ||||
Unit Terkait | BP Umum | ||||
Rujukan |
PELAYANAN BP UMUM | Penanggung Jawab | ||||
INSTRUKSI KERJA | PEMERIKSAAN TEKANAN BOLA MATA DENGAN CARA INDENTASI MENGGUNAKAN TONOMETER SCHIOTZ | Disiapkan | Diperiksa | Disahkan | |
No Kode : | |||||
No Revisi : | |||||
Tgl Mulai Berlaku : | |||||
Jumlah Halaman : |
REKAMAN HISTORIS PERUBAHAN
NO | ISI PERUBAHAN | TANGGAL MULAI BERLAKU |
DAFTAR TILIK
NO | URUTAN KEGIATAN | DILAKUKAN | ||
YA | TIDAK | TB | ||
1 | Apakah petugas melakukan cuci tangan ? | |||
2 | Apakah petugas menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan ? | |||
3 | Apakah petugas memberi instruksi dengan jelas dan sopan ? | |||
4 | Apakah patugas meneteskan anestesi topical pantokain 0,5 % sebelum pemeriksaan ? | |||
5 | Apakah petugas mengatur posisi pasien dengan benar ? | |||
6 | Apakah petugas menggunakan beban tonometer terendah 5,5 gr, disinfeksi indentasi dengan alcohol 70 % ? | |||
7 | Apakah petugas melakukan pemeriksaan secara sistematis ? | |||
8 | Apakah petugas meneteskan antibiotic topical setelah pemeriksaan ? | |||
9 | Apakah petugas menginformasikan hasil pemeriksaan ? | |||
10 | Apakah petugas mencatat hasil pemeriksaan ? | |||
11 | Apakah petugas melakukan cuci tangan ? |
CR = …………x 100% = …. By dr Taufiq Hidayat - BALAIKOTA SEMARANG-