PELAYANAN BP UMUM | Penanggung Jawab | ||||
INSTRUKSI KERJA | PEMERIKSAAN SEGMEN ANTERIOR BOLA MATA | Disiapkan | Diperiksa | Disahkan | |
No Kode : | |||||
No Revisi : | |||||
Tgl Mulai Berlaku : | |||||
Jumlah Halaman : |
Kebijakan | Pelaksanaan Pelayanan BP Umum harus mengikuti langkah-langkah kerja pada Protap Terapi |
Tujuan | Pemeriksaan segmen anterior bola mata |
Referensi | Buku Penuntun Kerja Keterampilan Klinik, Bagian Ilmu Kesehatan Mata Sistim Indera Khusus FK UNHAS 2009 |
Ruang Lingkup | Dilakukan di BP Umum |
Penanggungjawab | Koordinator BP Umum |
Masa berlaku | Ditinjau ulang setahun sekali |
Definisi | |
Alat dan Bahan | - Optotipe Snellen - Alat penunjuk - Alat tulis |
Langkah-langkah | Cara Kerja : 1. Cuci tangan 2. Jelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan 3. Berikan instruksi kepada pasien dengan jelas dan sopan 4. Mintalah pasien duduk di depan petugas pada jarak jangkauan tangan ( 25 – 30 cm ) 5. Ruangan dibuat setengah gelap 6. Gunakan senter yang diarahkan ke mata pasien dengan posisi senter 45 - 60 ⁰ dari temporal mata yang akan diperiksa, dimulai pada mata kanan 7. Lakukan pemeriksaan segmen anterior bola mata dimulai dari kelopak mata, lebar fissure palpebra dan posisi bola mata 8. Lakukan pemeriksaan bulu mata atas, atas dan bawah, konjungtiva palpebra superior dan inferior, kunjungtiva bulbi, kornea, kamera oculi anterior, iris, pupil, lensa dan vitreus anterior 9. Periksa reflek pupil direk dan indirek 10. Informasikan hasil pemeriksaan pada pasien 11. Catat 12. Cuci tangan |
PELAYANAN BP UMUM | Penanggung Jawab | ||||
INSTRUKSI KERJA | PEMERIKSAAN SEGMEN ANTERIOR BOLA MATA | Disiapkan | Diperiksa | Disahkan | |
No Kode : | |||||
No Revisi : | |||||
Tgl Mulai Berlaku : | |||||
Jumlah Halaman : |
Diagram Alur |
| ||||
Dokumen Terkait | Catatan Medik | ||||
Unit Terkait | BP Umum | ||||
Rujukan |
PELAYANAN BP UMUM | Penanggung Jawab | ||||
INSTRUKSI KERJA | PEMERIKSAAN SEGMEN ANTERIOR BOLA MATA | Disiapkan | Diperiksa | Disahkan | |
No Kode : | |||||
No Revisi : | |||||
Tgl Mulai Berlaku : | |||||
Jumlah Halaman : |
REKAMAN HISTORIS PERUBAHAN
NO | ISI PERUBAHAN | TANGGAL MULAI BERLAKU |
DAFTAR TILIK
NO | URUTAN KEGIATAN | DILAKUKAN | ||
YA | TIDAK | TB | ||
1 | Apakah petugas melakukan cuci tangan ? | |||
2 | Apakah petugas menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan ? | |||
3 | Apakah petugas memberi instruksi dengan jelas dan sopan ? | |||
4 | Apakah posisi duduk petugas benar ? | |||
5 | Apakah petugas memegang senter dengan posisi yang benar ? | |||
6 | Apakah petugas memeriksa segmen anterior bola mata dengan benar ? | |||
7 | Apakah petugas melakukan eversi kelopak mata ? | |||
8 | Apakah petugas menyimpulkan pemeriksaan segmen anterior bola mata ? | |||
9 | Apakah petugas menginformasikan hasil pemeriksaan ? | |||
10 | Apakah petugas mencatat hasil pemeriksaan ? | |||
11 | Apakah petugas melakukan cuci tangan ? |
CR = …………x 100% = …. By dr Taufiq Hidayat - BALAIKOTA SEMARANG-