PELAYANAN BP UMUM | Penanggung Jawab | ||||
INSTRUKSI KERJA | PEMERIKSAAN TINGGI BADAN | Disiapkan | Diperiksa | Disahkan | |
No Kode : | |||||
No Revisi : | |||||
Tgl Mulai Berlaku : | |||||
Jumlah Halaman : |
Kebijakan | Pelaksanaan Pelayanan BP Umum harus mengikuti langkah-langkah kerja pada Protap Terapi |
Tujuan | Pemeriksaan Tinggi Badan |
Referensi | Draft Standard Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Antenatal Care dan IMS |
Ruang Lingkup | Dilakukan di BP Umum |
Penanggungjawab | Koordinator BP Umum |
Masa berlaku | Ditinjau ulang setahun sekali |
Definisi | |
Alat dan Bahan | - Meteran - Staturemeter - Penggaris Batang - Alat tulis |
Langkah-langkah | Cara Kerja : Pengukuran dengan meteran : 1. Pasang meteran pada dinding 2. Cuci tangan 3. Beritahu pasien tindakan yang akan dilakukan 4. Meminta pasien melepaskan alas kaki dan penutup kepala 5. Meminta pasien berdiri tegak menempel pada dinding 6. Letakkan penggaris diatas ubun-ubun penderita sejajar tempat pijakan 7. Perhatikan angka yang ditunjuk oleh penggaris 8. Informasikan hasil pengukuran pada pasien 9. Catat 10. Cuci tangan Pengukuran dengan staturemeter : 1. Pasang staturemeter pada dinding 2. Cuci tangan 3. Meminta pasien melepaskan alas kaki dan penutup kepala 4. Beritahu pasien tindakan yang akan dilakukan 5. Meminta pasien berdiri tegak menempel pada dinding 6. Tarik staturemeter berhenti sampai tepat sejajar diatas kepala pasien 7. Perhatikan angka yang tertera pada macrotuise 8. Informasikan hasil pengukuran pada pasien 9. Catat 10. Cuci tangan |
PELAYANAN BP UMUM | Penanggung Jawab | ||||
INSTRUKSI KERJA | PEMERIKSAAN TINGGI BADAN | Disiapkan | Diperiksa | Disahkan | |
No Kode : | |||||
No Revisi : | |||||
Tgl Mulai Berlaku : | |||||
Jumlah Halaman : |
Diagram Alur | ||
Dokumen Terkait | Catatan Medik | |
Unit Terkait | BP Umum | |
Rujukan |
PELAYANAN BP UMUM | Penanggung Jawab | ||||
INSTRUKSI KERJA | PEMERIKSAAN TINGGI BADAN | Disiapkan | Diperiksa | Disahkan | |
No Kode : | |||||
No Revisi : | |||||
Tgl Mulai Berlaku : | |||||
Jumlah Halaman : |
REKAMAN HISTORIS PERUBAHAN
NO | ISI PERUBAHAN | TANGGAL MULAI BERLAKU |
DAFTAR TILIK
NO | URUTAN KEGIATAN | DILAKUKAN | ||
YA | TIDAK | TB | ||
1 | Apakah petugas melakukan cuci tangan ? | |||
2 | Apakah petugas menjelaskan tindakan yang akan dilakukan pada pasien ? | |||
3 | Apakah petugas meminta pasien melepaskan alas kaki dan penutup kepala ? | |||
4 | Apakah petugas melakukan pengukuran dengan benar ? | |||
5 | Apakah petugas menginformasikan hasil pengukuran ? | |||
6 | Apakah petugas melakukan cuci tangan ? |
CR = …………x 100% = …. By dr Taufiq Hidayat - BALAIKOTA SEMARANG-