PELAYANAN BP UMUM | Penanggung Jawab | ||||
INSTRUKSI KERJA | EKSISI | Disiapkan | Diperiksa | Disahkan | |
No Kode : | |||||
No Revisi : | |||||
Tgl Mulai Berlaku : | |||||
Jumlah Halaman : |
Kebijakan | Pelaksanaan Pelayanan BP Umum harus mengikuti langkah-langkah kerja pada Protap Terapi |
Tujuan | Melakukan eksisi |
Referensi | Pendidikan Ketrampilan Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada 2003 |
Ruang Lingkup | Dilakukan di BP Umum |
Penanggungjawab | Koordinator BP Umum |
Masa berlaku | Ditinjau ulang setahun sekali |
Definisi | Melakukan tindakan memotong dan mengangkat bagian jaringan (tumor, kista) Indikasi - Tumor jinak - Kista ateroma |
Alat dan Bahan | - Minor set - Kassa steril - Sarung tangan - Larutan desinfektan - Spuit 3 cc - Lidokain / chlor etyl - Cat gut - Ziede |
Langkah-langkah | Cara Kerja : 1. Beritahu pasien tidakan yang akan dilakukan 2. Inform consent 3. Cuci tangan 4. Siapkan alat, lakukan anastesi lokal 5. Pakai sarung tangan 6. Lakukan insisi berbentuk elips diatas lokasi tumor / kista dengan arah sesuai garis Langer ( bila tumor sangat menonjol jika tidak menonjol insisi cukup lurus saja ) 7. Angkat sebagian segmen kecil kulit yang berbentuk elips dengan hati-hati agar tidak menusuk tumor / kista 8. Tarik kulit berbentuk elips yang masih melekat pada tumor / kista, tumor/kista dibebaskan dari jaringan sekitar secara tumpul dan hati-hati dengan menggunakan gunting berujung tumpul atau klem tumpul, sampai seluruh tumor / kista terangkat 9. Klem perdarahan yang ada dan diligasi dengan cat gut 10. Lakukan penjahitan dinding lapis demi lapis 11. Bungkus luka dengan perban penekan Catatan : · Bila kista ternyata pecah, maka seluruh isi kista dikeluarkan dulu, baru dilakukan pengangkatan dinding kista · Bila perlu ( ada kemingkinan ada kemungkinan infeksi atau kista pecah ) dapat dipasang drain selama 24 jam 12. Angkat jahitan setelah 4 atau 5 hari tergantung penyembuhan luka 13. Cuci tangan |
PELAYANAN BP UMUM | Penanggung Jawab | ||||
INSTRUKSI KERJA | EKSISI | Disiapkan | Diperiksa | Disahkan | |
No Kode : | |||||
No Revisi : | |||||
Tgl Mulai Berlaku : | |||||
Jumlah Halaman : |
Diagram Alur | |||||
Dokumen Terkait | Catatan Medik | ||||
Unit Terkait | BP Umum | ||||
Rujukan |
PELAYANAN BP UMUM | Penanggung Jawab | ||||
INSTRUKSI KERJA | EKSISI | Disiapkan | Diperiksa | Disahkan | |
No Kode : | |||||
No Revisi : | |||||
Tgl Mulai Berlaku : | |||||
Jumlah Halaman : |
REKAMAN HISTORIS PERUBAHAN
NO | ISI PERUBAHAN | TANGGAL MULAI BERLAKU |
DAFTAR TILIK
NO | URUTAN KEGIATAN | DILAKUKAN | ||
YA | TIDAK | TB | ||
1 | Apakah petugas melakukan cuci tangan ? | |||
2 | Apakah petugas menjelaskan tindakan yang akan dilakukan pada pasien ? | |||
3 | Apakah petugas melakukan anastesi local lebih dahulu ? | |||
4 | Apakah petugas melakukan insisi? | |||
5 | Apakah dilakukan pembebasan tumor/kista dari jaringan sekitar dengan gunting berujung tumpul? | |||
6 | Apakah petugas melakukan cuci tangan ? |
CR = …………x 100% = …. By dr Taufiq Hidayat - BALAIKOTA SEMARANG-